- 1. PENGERTIAN KODE AKUN
Kode akun
merupakan tanda atau symbol yang di berikan kepada setiap akun.
Baik kelas,
kelompok maupun jenis akun.
- 2. MANFAAT KODE AKUN
1.
Memudahkan
dalam pengelompokan akun
2.
Membantu
proses pencatatan
3.
Mudah
dalam mengingat dan mempercepat pencatatan
4.
Mewakili
nama akun yang bersangkutan
5.
Memudahkan
untuk membedakan akun yang satu dengan akun yang lain.
- 3. SISTEM PEMBERIAN KODE AKUN
1.
Sistem
numeral= Nomor
2.
Sistem
decimal= Gabungan nomor dan titik
3.
Sistem
mnemonic= Huruf
4.
Sistem kombinasi= Gabungan huruf dan angka.
Tabel kode akun sesuai sistem pemberian kode akun:
NO | KELAS, KELOMPOK DAN JENIS AKUN | SISTEM NUMERIK | SISTEM DESIMAL | SISTEM INEMORIK | SISTEM KOMBINASI |
1 | HARTA | 1 | 1 | H | H 1 |
1. Harta lancar | 11 | 1.1 | HL | H 11 | |
1. kas | 111 | 1.1.1 | HL-K | HL 111 | |
2.surat-surat berharga | 112 | 1.1.2 | HL-SB | HL 112 | |
3.piutang usaha | 113 | 1.1.3 | HL-PU | HL 113 | |
4.wesel tagih | 114 | 1.1.4 | HL-WT | HL 114 | |
5.persekot / uang usaha | 115 | 1.1.5 | HL-P | HL 115 | |
6.pendapatan yang masih | 116 | 1.1.6 | HL-Pmhd | HL 116 | |
harus di terima | |||||
7.persediann barang dagang | 117 | 1.1.7 | HL-Pbd | HL 117 | |
8.perlengkapan tokoh | 118 | 1.1.8 | HL-PT | HL 118 | |
9.perlengkapan kantor | 119 | 1.1.9 | HL-PK | HL 119 | |
2. Investasi | 12 | 1.2 | HI | HI 12 | |
1.berupa uang tunai | 121 | 1.2.1 | HI-BUT | HI 121 | |
2.surat berharga | 122 | 1.2.2 | HI-SD | HI 122 | |
3.Harta tetap berwujud | 13 | 1.3 | HTB | HTB 13 | |
1.peralatan tokoh | 131 | 1.3.1 | HTB-PT | HTB 131 | |
2.peralatan kantor | 132 | 1.3.2 | HTB-PK | HTB 132 | |
3.kendaraan | 133 | 1.3.3 | HTB-K | HTB 133 | |
4.mesin | 134 | 1.3.4 | HTB-M | HTB 134 | |
5.bangunan | 135 | 1.3.5 | HTB-B | HTB 135 | |
6.tanah | 136 | 1.3.6 | HTB-T | HTB 136 | |
4.Harta tetap tak berwujud | 14 | 14 | HTTB | HTTB 14 | |
1.copy right | 141 | 141 | HTTB-CR | HTTB 141 | |
2.hak paten | 142 | 142 | HTTB-HP | HTTB 142 | |
3.hak merek | 143 | 143 | HTTB-HM | HTTB 143 | |
4.hak cipta | 144 | 144 | HTTB-HC | HTTB 144 | |
5.good will | 145 | 145 | HTTB-GW | HTTB 145 | |
6.paransais | 146 | 146 | HTTB-P | HTTB 146 | |
5.Harta lain-lain | 15 | 15 | HLL | HLL 15 | |
1.semua yang rusak | 151 | 151 | HLL-SYR | HLL 151 | |
2 | UTANG | 2 | 2 | U | U 2 |
1.Utang jangka pendek | 21 | 2.1 | UJPD | UJPD 21 | |
1.utang usaha | 211 | 2.1.1 | UJPD-UU | UJPD 211 | |
2.utang bunga | 212 | 2.1.2 | UJPD-UB | UJPD 212 | |
3.utang gaji | 213 | 2.1.3 | UJPD-UG | UJPD 213 | |
4.utang sewa | 214 | 2.1.4 | UJPD-US | UJPD 214 | |
5.beban yang harus di bayar | 215 | 2.1.5 | UJPD-BHB | UJPD 215 | |
6.beban yang diterima dimuka | 216 | 2.1.6 | UJPD-BDM | UJPD 216 | |
7.utang listrik | 217 | 2..1.7 | UJPD-UL | UJPD 217 | |
8.utang bayar | 218 | 2.1.8 | UJPD-UIB | UJPD 218 | |
2.Utang jangka panjang | 22 | 22 | UJP | UJP 22 | |
1.utang bank | 221 | 2.2.1 | UJP-UB | UJP 221 | |
2.utang ipotik | 222 | 2.2.2 | UJP-UI | UJP 222 | |
3.utang KIK | 223 | 2.2.3 | UJP-KIK | UJP 223 | |
4.utang KUK | 224 | 2.2.4 | UJP-KUK | UJP 224 | |
5.utang KUM | 225 | 2.2.5 | UJP-KUM | UJP 225 | |
6.utang KRIDA | 226 | 2.2.6 | UJP-KRIDA | UJP 226 | |
7.utang KMKP | 227 | 2.2.7 | UJP-KMKP | UJP 227 | |
3 | MODAL | 3 | 3 | M | M 3 |
1.Modal sendiri | 31 | 3.1 | MSD | MS 31 | |
1.modal berupa uang tunai | 311 | 3.1.1 | MSD-UT | MS 311 | |
2.modal berupa surat berharga | 312 | 3.1.2 | MSD-SB | MS 312 | |
2.Modal pinjaman | 32 | 3.2 | MP | MP 32 | |
1.modal pinjaman berupa uang tunai | 321 | 3.2.1 | MP-UT | MP 321 | |
2.Modal pinjaman surat berharga | 322 | 3.2.2 | MP-SB | MP 322 | |
3.Modal saham | 33 | 3.3 | MS | MS 33 | |
1.modal saham biasa | 331 | 3.3.1 | MS-SB | MS 331 | |
2.modal saham istimewa | 332 | 3.3.2 | MS-SI | MS 332 | |
4 | PENDAPATAN | 4 | 4 | P | P 4 |
1.Pendapatan usaha | 41 | 4.1 | PU-PJ | PU 41 | |
1.pendapatan jasa salon | 411 | 4.1.1 | PU-PJS | PU 411 | |
2.pendapatan jasa angkutan | 412 | 4.1.2 | PU-PJA | PU 412 | |
3.pendapatan jasa bengkel | 413 | 4.1.3 | PU-PJB | PU 413 | |
4.pendapatan jasa servis | 414 | 4.1.4 | PU-PJS | PU 414 | |
5.pendapatan jasa tailor | 415 | 4.1.5 | PU-PJT | PU 415 | |
6.pendapatan jasa londri | 416 | 4.1.6 | PU-PJL | PU 416 | |
7.pendapatan jasa komisi | 417 | 4.1.7 | PU-PJK | PU 417 | |
2.pendapatan di luar usaha | 42 | 42 | PLU | PLU 42 | |
1.pendapatan bunga | 421 | 4.2.1 | PLU-PB | PLU 421 | |
2.laba penjualan harta | 422 | 4.2.2 | PLU-PH | PLU 422 | |
5 | BEBAN | 5 | 5 | B | B 5 |
1. Beban usaha | 51 | 5.1 | BU | BU 51 | |
1.beban gaji | 511 | 5.1.1 | BU-BG | BU 511 | |
2.beban sewa | 512 | 5.1.2 | BU-BS | BU 512 | |
3.beban listrik | 513 | 5.1.3 | BU-BL | BU 513 | |
4.beban asuransi | 514 | 5.1.4 | BU-BA | BU 514 | |
5.beban perlengkapan | 515 | 5.1.5 | BU-BP | BU 515 | |
6.beban penyusunan harga tetap | 516 | 5.1.6 | BU-Bpht | BU 516 | |
7.beban rupa-rupa | 517 | 5.1.7 | BU-R | BU 517 | |
2. Beban di luar usaha | 52 | 5.2 | BLU | BLU 52 | |
1.beban bunga | 521 | 5.2.1 | BLU-BB | BLU 521 | |
2.beban penjualan harta | 522 | 5.2.2 | BLU-BPH | BLU 522 | |
3.kecurian uang/barang | 523 | 5.2.3 | BLU-KU | BLU 523 |
gan boleh ijin kopas tutorialnya.
ReplyDeletekalau seandainya perusahaan itu punya dua divisi, misalnya pemasaran & finance dan perusahaan menggunakan beberapa akun yang doubel seperti akun kas kecil ada dua, untuk penomorannya bagaimana yaa?
ReplyDeleteMohon bantuannya, terima kasih
prive-nya mana Kak?
ReplyDeleteKalau ada listrik dan air ataupun telepon pun bagaimana?
ReplyDeleteBagaimana pengodeannya?
Tolong bantuannya
Bagus tapi masih kurang lengkap.
ReplyDelete